- Produit épuisé
DAB FEKA VS 550 M-AUT – Pompe submersible automatique 18 m³/h
ou payer en
Pompe submersible DAB FEKA VS 550 M-AUT en inox AISI 304, débit max. 18 m³/h, HMT 7,4 m, roue vortex, passage solide 50 mm, IP68, flotteur intégré.
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
POMPE SUBMERSIBLE AUTOMATIQUE EN INOX – DAB FEKA VS 550 M-AUT
Applications typiques
La DAB FEKA VS 550 M-AUT est une pompe submersible automatique conçue pour le pompage d’eaux boueuses, d’eaux de chantier, d’eaux usées domestiques et de vannes, ainsi que pour les eaux chargées.
Performances hydrauliques
Elle délivre un débit maximal de 18 m³/h pour une HMT de 7,4 m. Sa roue vortex permet le passage de particules solides jusqu’à 50 mm. Le flotteur intégré assure un démarrage et un arrêt automatiques selon le niveau d’eau.
Conception et matériaux
Le corps de pompe est en acier inox AISI 304 et la roue en technopolymère. Elle est compacte (203 x 170 x 492 mm) et pèse 16,3 kg. L’indice de protection est IP68 et la classe d’isolation moteur F.
Conditions d’utilisation
Elle supporte des températures de 0 à 35 °C pour un usage domestique et jusqu’à 50 °C pour d’autres applications. La profondeur d’immersion maximale est de 7 m. Les informations sur le refroidissement du moteur et la protection contre la marche à sec ne sont pas précisées.
Alimentation électrique
La pompe fonctionne en 230 V – 50 Hz avec une puissance nominale de 0,55 kW. Elle est livrée avec un câble d’alimentation de 10 m.
Installation
La FEKA VS 550 M-AUT peut être installée en submersible verticale, en configuration fixe ou mobile. Le raccord de refoulement est en 2".
Conclusion
La DAB FEKA VS 550 M-AUT est une pompe robuste et automatique pour le relevage d’eaux chargées et usées, avec un passage libre de 50 mm.
Avantages
- Corps en acier inox AISI 304
- Roue vortex pour passage solide 50 mm
- Flotteur intégré pour marche/arrêt automatique
- Utilisation possible jusqu’à 50°C
Usages
- Relevage d’eaux boueuses
- Évacuation d’eaux de chantier
- Pompage d’eaux usées et de vannes
Installation
- Installation submersible verticale
- Fixe ou mobile
- Câble 10 m
Maintenance
- Nettoyage régulier de la crépine
- Contrôle du flotteur et des raccords
Documents à télécharger
Les détails qui comptent vraiment :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit DAB FEKA VS 550 M-AUT – Pompe submersible automatique 18 m³/h |
DAB FEKA 600 M-AUT – Pompe submersible automatique 15 m³/h |
DAB FEKA VS 1200 M-AUT – Pompe submersible automatique 32 m³/h |
POMPE DE RELEVAGE DAB FEKA VS 1200 M |
|
|---|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
399,00 €
|
Prix
229,00 €
|
Prix
780,00 €
|
Prix
910,00 €
|
| Disponibilité | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé |
| Marque | Marque DAB | Marque DAB | Marque DAB | Marque -- |
| Applications recommandées | Applications recommandées Relevage eaux usées et chargées | Applications recommandées Relevage eaux usées et pluviales | Applications recommandées Relevage eaux chargées et boueuses | Applications recommandées -- |
| Type de pompe | Type de pompe Submersible | Type de pompe Submersible | Type de pompe Submersible | Type de pompe -- |
| Type de liquide pompé | Type de liquide pompé Eaux boueuses, eaux de chantier, eaux chargées, eaux usées domestiques et de vannes | Type de liquide pompé Eaux usées, eaux de pluie, eaux claires | Type de liquide pompé Eaux boueuses, eaux de chantier, eaux chargées, eaux usées domestiques, eaux de vannes | Type de liquide pompé -- |
| Type de roue | Type de roue Vortex | Type de roue -- | Type de roue Vortex | Type de roue -- |
| Taille des solides | Taille des solides 50 mm | Taille des solides 25 mm | Taille des solides 50 mm | Taille des solides -- |
| Classe d’isolation moteur | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur -- |
| Débit max. | Débit max. 18 m³/h | Débit max. 15 m³/h | Débit max. 32 m³/h | Débit max. -- |
| Hauteur manométrique totale (HMT) | Hauteur manométrique totale (HMT) 7,4 m | Hauteur manométrique totale (HMT) 7,45 m | Hauteur manométrique totale (HMT) 14 m | Hauteur manométrique totale (HMT) -- |
| Température du liquide max. | Température du liquide max. 35 °C (usage domestique) / 50 °C (autres applications) | Température du liquide max. 35 °C (usage domestique) / 50 °C (autres applications) | Température du liquide max. 35 °C (usage domestique) / 50 °C (autres applications) | Température du liquide max. -- |
| Indice de protection IP | Indice de protection IP IP68 | Indice de protection IP IP68 | Indice de protection IP IP68 | Indice de protection IP -- |
| Refroidissement du moteur | Refroidissement du moteur -- | Refroidissement du moteur -- | Refroidissement du moteur Oui | Refroidissement du moteur -- |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation -- |
| Câble | Câble 10 m | Câble 5 m | Câble 10 m | Câble -- |
| Position des raccords | Position des raccords -- | Position des raccords Horizontale | Position des raccords -- | Position des raccords -- |
| Installation | Installation Submersible verticale, fixe ou mobile | Installation Verticale, fixe ou mobile | Installation Submersible verticale, fixe ou mobile | Installation -- |
| Puissance nominale | Puissance nominale 0,55 kW | Puissance nominale 0,55 kW | Puissance nominale 1,2 kW | Puissance nominale -- |
| Protection contre la marche à sec | Protection contre la marche à sec -- | Protection contre la marche à sec oui | Protection contre la marche à sec -- | Protection contre la marche à sec -- |
| Profondeur d'immersion max. | Profondeur d'immersion max. 7 m | Profondeur d'immersion max. 7 m | Profondeur d'immersion max. 10 m | Profondeur d'immersion max. -- |
| Diamètre de refoulement | Diamètre de refoulement 2" | Diamètre de refoulement 1"1/4 | Diamètre de refoulement 2" | Diamètre de refoulement -- |
| Dimensions (L x l x H) | Dimensions (L x l x H) 203 x 170 x 492 mm | Dimensions (L x l x H) 296 x 193 x 443 mm | Dimensions (L x l x H) 203 x 170 x 537 mm | Dimensions (L x l x H) -- |
| Système de démarrage | Système de démarrage Automatique par flotteur | Système de démarrage Automatique via flotteur | Système de démarrage Automatique par flotteur | Système de démarrage -- |
| Poids total (kg) | Poids total (kg) 16,3 kg | Poids total (kg) 7 kg | Poids total (kg) 20,8 kg | Poids total (kg) -- |
Les avis de nos clients :
Vous aimerez aussi
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










