KSB Amarex NF 65-150/017 F4 USG-160 – Pompe submersible eaux chargées
ou payer en
Pompe submersible KSB Amarex NF 65-150/017 F4 USG-160, fonte grise EN-GJL-200, roue vortex, débit max. 31 m³/h, HMT 6,6 m, passage solide 65 mm, IP68, câble 10 m.
Livraison 10 jours
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
POMPE SUBMERSIBLE EN FONTE POUR EAUX CHARGÉES – KSB AMAREX NF 65-150/017 F4 USG-160
Applications typiques
La KSB Amarex NF 65-150/017 F4 USG-160 est une pompe submersible conçue pour le relevage d’eaux usées, d’eaux de services ou d’eaux chargées contenant des fibres longues, des matières solides et du gaz.
Performances hydrauliques
Elle délivre un débit maximal de 31 m³/h et une HMT de 6,6 m. Sa roue vortex permet un passage libre de solides jusqu’à 65 mm. Conception et matériaux
Le corps de pompe et la roue sont en fonte grise EN-GJL-200. Elle dispose d’un câble de 10 m et d’un indice de protection IP68.
Conditions d’utilisation
La profondeur d’immersion maximale est de 25 m. La température du liquide doit être comprise entre 0 et 40 °C.
Alimentation électrique
La pompe fonctionne en 400 V, 50 Hz, avec une puissance nominale de 1,67 kW. Elle est classée IP68 et son moteur est isolé en classe F.
Installation
Elle s’installe en position verticale submersible. Le raccordement de refoulement est en DN 160. Le poids de la pompe est de 67 kg.
Conclusion
La KSB Amarex F065-150 est une pompe robuste et performante pour le relevage d’eaux usées et chargées.
Avantages
- Corps et roue en fonte grise EN-GJL-200
- Roue vortex pour eaux très chargées
- Passage de solides jusqu’à 65 mm
- Indice de protection IP68
Usages
- Relevage d’eaux usées et de services
- Eaux chargées avec fibres longues
- Liquides contenant du gaz
Installation
- Installation verticale submersible
- Raccord DN 160
- Câble 10 m
Maintenance
- Non spécifié dans les documents fournis
Documents à télécharger
Les détails qui comptent vraiment :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit KSB Amarex NF 65-150/017 F4 USG-160 – Pompe submersible eaux chargées |
KSB Amarex ND 100-220/044 ULG-220 – Pompe eaux usées à roue monocanal – 190 m³/h |
KSB Amarex NF 50-220/042 ULG 150 – Pompe vortex eaux chargées – 48 m³/h |
|
|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
2 040,00 €
|
Prix
3 490,80 €
|
Prix
2 010,00 €
|
| Marque | Marque KSB | Marque KSB | Marque KSB |
| Applications recommandées | Applications recommandées Relevage d’eaux usées et chargées | Applications recommandées -- | Applications recommandées -- |
| Type de pompe | Type de pompe Submersible (relevage) | Type de pompe -- | Type de pompe -- |
| Type de liquide pompé | Type de liquide pompé Eaux de services, eaux chargées, eaux usées avec fibres longues et matières solides, liquides contenant du gaz | Type de liquide pompé eaux usées, eaux chargées, eaux de vannes | Type de liquide pompé eaux usées, eaux chargées, eaux de vannes |
| Type de roue | Type de roue Vortex | Type de roue Monocanal diagonale | Type de roue Vortex |
| Taille des solides | Taille des solides 65 mm | Taille des solides 76 mm | Taille des solides 40 mm |
| Classe d’isolation moteur | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur -- |
| Vitesse de rotation | Vitesse de rotation -- | Vitesse de rotation 1450 1/min | Vitesse de rotation 1450 1/min |
| Fréquence | Fréquence -- | Fréquence 50 Hz | Fréquence -- |
| Débit max. | Débit max. 31 m³/h | Débit max. 190 m³/h | Débit max. 48 m³/h |
| Hauteur manométrique totale (HMT) | Hauteur manométrique totale (HMT) 6,6 m | Hauteur manométrique totale (HMT) 15 m | Hauteur manométrique totale (HMT) 39 m |
| Température du liquide max. | Température du liquide max. 40 °C | Température du liquide max. +55 °C | Température du liquide max. +55 °C |
| Indice de protection IP | Indice de protection IP IP68 | Indice de protection IP IP68 | Indice de protection IP IP68 |
| Refroidissement du moteur | Refroidissement du moteur -- | Refroidissement du moteur par le liquide pompé (immersion) | Refroidissement du moteur par le liquide pompé (immersion) |
| Protection thermique intégrée | Protection thermique intégrée -- | Protection thermique intégrée Oui | Protection thermique intégrée Oui |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 400 V | Tension d’alimentation 300-400 V | Tension d’alimentation 300-400 V |
| Câble | Câble 10 m | Câble 10 m | Câble -- |
| Diamètre des raccordements | Diamètre des raccordements -- | Diamètre des raccordements DN 150 | Diamètre des raccordements DN 50 |
| Position des raccords | Position des raccords -- | Position des raccords Horizontale | Position des raccords Horizontale |
| Poids total | Poids total -- | Poids total 80 kg | Poids total 50 kg |
| Installation | Installation Submersible verticale | Installation Verticale | Installation Verticale |
| Matériau corps de pompe | Matériau corps de pompe -- | Matériau corps de pompe fonte (JL 1040) | Matériau corps de pompe fonte (JL 1040) |
| Matériau turbine / roue | Matériau turbine / roue -- | Matériau turbine / roue fonte (JL 1040) | Matériau turbine / roue fonte (JL 1040) |
| Puissance nominale | Puissance nominale 1,67 kW | Puissance nominale 3,7 kW | Puissance nominale 4,2 kW |
| Profondeur d'immersion max. | Profondeur d'immersion max. 25 m | Profondeur d'immersion max. 25 m | Profondeur d'immersion max. 25 m |
| Diamètre de refoulement | Diamètre de refoulement 160 mm | Diamètre de refoulement -- | Diamètre de refoulement -- |
| Dimensions (L x l x H) | Dimensions (L x l x H) -- | Dimensions (L x l x H) 390 x 390 x 698 mm | Dimensions (L x l x H) 390 x 390 x 698 mm |
| Poids total (kg) | Poids total (kg) 67 kg | Poids total (kg) -- | Poids total (kg) -- |
D’autres articles qui vous font de l’œil !
Les avis de nos clients :
Vous aimerez aussi
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










