Ebara RIGHT 75 M – Pompe de relevage inox eaux chargées – 14,4 m³/h
ou payer en
Pompe de relevage Ebara RIGHT 75 M en inox AISI 304, avec roue vortex pour eaux propres, usées ou peu chargées. Débit max. 14,4 m³/h, HMT 8,8 m, passage libre 35 mm, puissance 0,55 kW. Installation verticale immergée.
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
POMPE DE RELEVAGE SUBMERSIBLE EN INOX – EBARA RIGHT 75 M
Applications typiques
La Ebara RIGHT 75 M est une pompe de relevage submersible conçue pour l’évacuation d’eaux usées, peu chargées ou propres contenant des particules jusqu’à 35 mm. Grâce à sa roue vortex et sa construction en acier inoxydable AISI 304, elle offre une solution fiable pour la vidange d'eaux d'infiltration, les vidanges de fosses septiques, l'évacuation des égouts ainsi que le relevage d'eaux de décharge.
Performances hydrauliques
Avec un débit maximal de 14,4 m³/h et une HMT de 8,8 mètres, la RIGHT 75 M assure un relevage efficace pour les applications nécessitant un débit important à faible hauteur. Son passage libre de 35 mm permet de traiter les eaux contenant des matières solides de taille moyenne, sans risque de colmatage.
Conception robuste
La pompe est équipée d’un corps de pompe et d’une roue en acier inoxydable AISI 304, offrant une excellente résistance à la corrosion. La roue vortex, sans contact direct avec le liquide pompé, limite l’usure mécanique et assure une grande fiabilité dans le temps.
Composants et motorisation
Le moteur fonctionne en 230 V monophasé avec une puissance nominale de 0,55 kW. Il bénéficie d’une protection thermique intégrée et d’un indice de protection IPX8, adapté à une immersion jusqu’à 2 mètres. La vitesse de rotation est de 2 875 tr/min. Le câble d’alimentation fourni mesure 5 mètres.
Installation
La RIGHT 75 M s’installe en position verticale immergée, avec un raccordement en 1"1/2 fileté (G). Son encombrement compact (206 x 186 x 405 mm) et son poids modéré de 10 kg facilitent la manutention et l’intégration dans les installations neuves ou existantes.
Conclusion
Fiable, compacte et construite entièrement en inox, la RIGHT 75 M est adaptée aux besoins de relevage ponctuel ou continu d’eaux usées contenant des particules jusqu’à 35 mm.
Les détails qui comptent vraiment :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit Ebara RIGHT 75 M – Pompe de relevage inox eaux chargées – 14,4 m³/h |
Ebara DW VOX 75 MA – Pompe submersible automatique 48 m³/h |
EBARA DW VOX 100 T - Pompe de relevage |
|
|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
470,98 €
|
Prix
880,80 €
|
Prix
1 028,28 €
|
| Disponibilité | Disponibilité Derniers articles en stock | Disponibilité -- | Disponibilité Produit épuisé |
| Marque | Marque Ebara | Marque Ebara | Marque -- |
| Applications recommandées | Applications recommandées -- | Applications recommandées Relevage eaux usées et chargées | Applications recommandées -- |
| Type de pompe | Type de pompe Pompe de relevage submersible | Type de pompe Submersible | Type de pompe -- |
| Type de liquide pompé | Type de liquide pompé Eaux propres, eaux usées, peu chargées | Type de liquide pompé Eaux chargées avec solides filamenteux, eaux usées domestiques, eaux de vannes, eaux industrielles peu chargées | Type de liquide pompé -- |
| Type de roue | Type de roue Vortex | Type de roue Vortex | Type de roue -- |
| Taille des solides | Taille des solides 35 mm | Taille des solides 50 mm | Taille des solides -- |
| Classe d’isolation moteur | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur F | Classe d’isolation moteur -- |
| Vitesse de rotation | Vitesse de rotation 2875 tr/min | Vitesse de rotation -- | Vitesse de rotation -- |
| Fréquence | Fréquence 50 Hz | Fréquence -- | Fréquence -- |
| Débit max. | Débit max. 14,4 m³/h | Débit max. 48 m³/h | Débit max. -- |
| Hauteur manométrique totale (HMT) | Hauteur manométrique totale (HMT) 8,8 m | Hauteur manométrique totale (HMT) 15,7 m | Hauteur manométrique totale (HMT) -- |
| Marche/arrêt automatique | Marche/arrêt automatique Non | Marche/arrêt automatique -- | Marche/arrêt automatique -- |
| Température du liquide max. | Température du liquide max. 50 °C | Température du liquide max. 40 °C | Température du liquide max. -- |
| Niveau min. de vidange (manuel) | Niveau min. de vidange (manuel) Non spécifié | Niveau min. de vidange (manuel) -- | Niveau min. de vidange (manuel) -- |
| Niveau min. de vidange (avec flotteur) | Niveau min. de vidange (avec flotteur) Non spécifié | Niveau min. de vidange (avec flotteur) -- | Niveau min. de vidange (avec flotteur) -- |
| Indice de protection IP | Indice de protection IP 44 | Indice de protection IP IP68 | Indice de protection IP -- |
| Refroidissement du moteur | Refroidissement du moteur Non spécifié | Refroidissement du moteur Oui | Refroidissement du moteur -- |
| Protection thermique intégrée | Protection thermique intégrée Oui | Protection thermique intégrée -- | Protection thermique intégrée -- |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation -- |
| Câble | Câble 10 m | Câble 10 m | Câble -- |
| Position des raccords | Position des raccords Non spécifié | Position des raccords -- | Position des raccords -- |
| Poids total | Poids total 10 kg | Poids total -- | Poids total -- |
| Installation | Installation Verticale immergée | Installation Submersible | Installation -- |
| Matériau corps de pompe | Matériau corps de pompe Acier inox AISI 304 | Matériau corps de pompe -- | Matériau corps de pompe -- |
| Puissance nominale | Puissance nominale 0,55 kW | Puissance nominale 0,55 kW | Puissance nominale -- |
| Protection contre la marche à sec | Protection contre la marche à sec Non spécifié | Protection contre la marche à sec -- | Protection contre la marche à sec -- |
| Profondeur d'immersion max. | Profondeur d'immersion max. 2 m | Profondeur d'immersion max. -- | Profondeur d'immersion max. -- |
| Diamètre de refoulement | Diamètre de refoulement 1"1/2 G | Diamètre de refoulement 2" | Diamètre de refoulement -- |
| Dimensions (L x l x H) | Dimensions (L x l x H) 206 x 186 x 405 mm | Dimensions (L x l x H) 228 x 190 x 485 mm | Dimensions (L x l x H) -- |
| Système de démarrage | Système de démarrage -- | Système de démarrage Automatique par flotteur | Système de démarrage -- |
| Poids total (kg) | Poids total (kg) -- | Poids total (kg) 16 kg | Poids total (kg) -- |
| Matériau roue | Matériau roue Acier inox AISI 304 | Matériau roue -- | Matériau roue -- |
D’autres articles qui vous font de l’œil !
Les avis de nos clients :
Vous aimerez aussi
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










