- Produit épuisé
Compresseur à membrane Hiblow HP-60 – 60 L/min pour microstation
ou payer en
Compresseur à membrane Hiblow HP-60, débit 60 l/min à 147 mbar, fonctionnement silencieux (35 dB), IP44, alimentation 230 V, adapté aux microstations 4 à 6 EH. Convient aux modèles BIOFRANCE, Bio-Unik, TOPAZE, Oxyfix, TOPOXY, Hydrostep.
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
COMPRESSEUR À MEMBRANE POUR MICROSTATION – DÉBIT 60 L/MIN
Applications documentées
Le Hiblow HP-60 est un compresseur à membrane utilisé pour l’aération de microstations agréées. Il est mentionné comme compatible avec de nombreux systèmes d’assainissement agréés de plusieurs fabricants.
Performances
Ce modèle fournit un débit d’air de 60 litres par minute sous une pression de service de 147 mbar. Il fonctionne en 230 V – 50/60 Hz avec une consommation électrique de 51 W. Le niveau sonore est particulièrement bas : seulement 35 dB.
Compatibilité microstations
Le Hiblow HP-60 est référencé comme compatible avec les marques et modèles suivants :
- Marques : Remosa, Stoc Environnement, Eloy Oxyfix, Neve Environnement, Bionest
- Modèles : Hydrostep HS06, BIOFRANCE 4EH, Bio-Unik BIO-5SD, R-90 MB-4, R-90 MB-5, TOPAZE T5 Anneau, Bio-Unik Bio-5ST, TOPOXY 5, Bio-Unik BIO-5TB, Necor 5
Conception
Ce compresseur repose sur une technologie à membrane avec électro-aimant. Il est protégé par un boîtier IP44 et dispose d’un raccordement de 18 mm. Ses dimensions sont de 235 x 180 x 100 mm pour un poids de 7 kg.
Conclusion
Le Hiblow HP-60 est un compresseur compact et silencieux destiné à l’aération de microstations agréées. Il combine un débit stable, une faible consommation électrique et une compatibilité confirmée avec de nombreux systèmes d’assainissement référencés.
Avantages
- Silencieux : seulement 35 dB
- Durable et éprouvé en assainissement
- Compresseur compact, facile à intégrer
Usages
- Aération des microstations d’épuration agréées
- Compatibilité confirmée avec 10 modèles
Installation
- Non spécifié dans les documents fournis
Maintenance
- Non spécifié dans les documents fournis
Documents à télécharger
Nos pièces détachées, pour être au complet :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit Compresseur à membrane Hiblow HP-60 – 60 L/min pour microstation |
Secoh JDK-C-60 – Compresseur à membrane compact 60 L/min |
Secoh JDK-S-60 – Compresseur à membrane pour microstation – Débit 60 L/min |
Compresseur à membrane Hiblow HP-80 – Microstation 80 L/min |
|
|---|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
198,00 €
|
Prix
249,00 €
|
Prix
228,00 €
|
Prix
265,60 €
|
| Disponibilité | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Derniers articles en stock | Disponibilité -- | Disponibilité Produit épuisé |
| Marque | Marque HIBLOW | Marque SECOH | Marque SECOH | Marque HIBLOW |
| Fréquence | Fréquence 50/60 Hz | Fréquence 50 Hz | Fréquence 50/60 Hz | Fréquence 50 Hz |
| Puissance | Puissance 51 W | Puissance 40 W | Puissance -- | Puissance 71 W |
| Dimensions | Dimensions 235 x 180 x 100 mm | Dimensions 214 x 185 x 211 mm | Dimensions 214 x 185 x 211 mm | Dimensions 235 x 180 x 196 mm |
| Indice de protection IP | Indice de protection IP -- | Indice de protection IP 44 | Indice de protection IP IP 44 | Indice de protection IP -- |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz |
| Poids total | Poids total 7 kg | Poids total 6,4 kg | Poids total 6,4 kg | Poids total 7 kg |
| Raccordements | Raccordements 18 mm | Raccordements 19 mm | Raccordements -- | Raccordements -- |
| Pression de service | Pression de service 147 mbar | Pression de service 200 mbar | Pression de service 200 mbar | Pression de service 150 mbar |
| Débit d'air | Débit d'air 60 L/min | Débit d'air 60 L/min | Débit d'air 60 L/min | Débit d'air 80 L/min |
| Niveau sonore | Niveau sonore 35 dB | Niveau sonore 36 dB | Niveau sonore ≤ 36 dB | Niveau sonore -- |
| Classe d'isolation | Classe d'isolation -- | Classe d'isolation -- | Classe d'isolation E | Classe d'isolation -- |
| Protection surcharge | Protection surcharge -- | Protection surcharge oui | Protection surcharge -- | Protection surcharge -- |
| Température ambiante de fonctionnement | Température ambiante de fonctionnement -- | Température ambiante de fonctionnement -10 / +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -10 °C à +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -- |
| Agréments microstations - marques | Agréments microstations - marques Remosa, Stoc Environnement, Eloy Oxyfix, Neve Environnement, Bionest | Agréments microstations - marques -- | Agréments microstations - marques Remosa, Viltra | Agréments microstations - marques ABAS, Aquitaine Bio-Teste, ATB Puroo, Balmoral, Bionest, COC Environnement, Eauclin, Eloy Oxyfix, Nassar Delphin NDG Eau, Neve Environnement, Phyto Plus Environnement, Stoc Environnement |
| Agréments microstations - modèles | Agréments microstations - modèles Hydrostep HS06, BIOFRANCE 4EH, Bio-Unik BIO-5SD, R-90 MB-4, R-90 MB-5, TOPAZE T5 Anneau, Bio-Unik Bio-5ST, TOPOXY 5, Bio-Unik BIO-5TB, Necor 5 | Agréments microstations - modèles -- | Agréments microstations - modèles Oxtec, Necor 5 | Agréments microstations - modèles -- |
| Nombre de sorties | Nombre de sorties -- | Nombre de sorties -- | Nombre de sorties 1 | Nombre de sorties -- |
| Puissance consommée | Puissance consommée -- | Puissance consommée -- | Puissance consommée 40 W | Puissance consommée -- |
| Raccordement de sortie | Raccordement de sortie -- | Raccordement de sortie -- | Raccordement de sortie 19 mm | Raccordement de sortie -- |
| Sécurité thermique intégrée | Sécurité thermique intégrée -- | Sécurité thermique intégrée -- | Sécurité thermique intégrée oui | Sécurité thermique intégrée -- |
Les avis de nos clients :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










