Secoh EL-S-60N – Compresseur à membrane pour microstation 60 L/min
ou payer en
Compresseur à air 48 W pour microstations compactes agréées. Débit 60 L/min, pression 200 mbar, 1 sortie Ø19 mm, niveau sonore réduit à 43 dB.
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
COMPRESSEUR À MEMBRANE POUR MICROSTATION COMPACTE – 60 L/MIN
Applications typiques
Le Secoh EL-S-60N est un compresseur à membrane destiné à l’aération des microstations compatibles mentionnées dans les documents du fabricant. Il assure l’alimentation en air des réacteurs biologiques nécessitant un débit modéré, dans des dispositifs à culture fixée ou à traitement séquentiel.
Performances
Ce modèle délivre un débit d’air fixe de 60 L/min sous une pression de service de 200 mbar. Il est équipé d’une sortie unique de 19 mm pour le raccordement au système d’aération.
Silencieux et compact
Avec un niveau sonore de seulement 43 dB, le Secoh EL-S-60N fonctionne en toute discrétion. Il est équipé d’une protection intégrée contre les surcharges pour prévenir les dommages électriques. Son format compact de 248 × 202 × 220 mm et son poids de 4,4 kg en font un modèle facile à manipuler et à intégrer dans des installations à faible encombrement.
Alimentation et environnement
Le compresseur est alimenté en 230 V – 50/60 Hz, avec une puissance absorbée de 48 W. Il est conçu pour une température ambiante de fonctionnement comprise entre -10 °C et +50 °C. Il est classé IP44 et dispose d’une classe d’isolation E.
Compatibilité microstations
Le EL-S-60N est référencé comme compatible avec plusieurs microstations agréées fabriquées par Aquatec, Boralit Opur, Eloy Oxyfix, Glynwed, Simop, Sotralentz. Il est notamment utilisé dans les modèles suivants :
- VFL AT-4EH, VFL AT-6EH
- SuperCompact 4
- C-90 MB(2015) 4EH et 5EH
- G-90 MB 4EH et 5EH
- LG-90 MB-4 et MB-5
- R-90 MB-4 et MB-5
- PureStation EP 600 et EP 900
- Bioxymop 6025/06 et 6037/06
- ACTIBLOC LT 30-25 (4EH)
Installation
Raccordement à prévoir en sortie Ø19 mm.
🔴 Lieu d’installation non précisé dans les documents fournis.
Maintenance
Un nettoyage périodique du filtre à air est recommandé. Les membranes doivent être remplacées selon l’état d’usure observé lors des vérifications périodiques.
Conclusion
Le Secoh EL-S-60N est une solution silencieuse, compacte et fiable pour assurer l’aération des microstations compactes agréées. Sa compatibilité documentée avec de nombreux modèles du marché en fait un choix pertinent pour l’entretien ou le remplacement de compresseurs à membrane dans des installations de 4 à 6 EH.
Avantages
- Fonctionnement silencieux : 43 dB
- Débit calibré pour petits dispositifs (60 L/min)
- Compact et léger : 4,4 kg
- Protection contre surcharge intégrée
- Agréé pour plusieurs microstations 4–5 EH
Usages
- Microstations compactes (4 à 5 EH)
- Systèmes à culture fixée ou SBR
- Modèles agréés : VFL AT-4EH, Bioxymop, PureStation
Installation
Raccordement par sortie Ø19 mm. Alimentation 230 V.
Maintenance
Nettoyage du filtre à air conseillé régulièrement. Remplacement des membranes selon l’usure constatée.
Documents à télécharger
Les détails qui comptent vraiment :
Nos pièces détachées, pour être au complet :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit Secoh EL-S-60N – Compresseur à membrane pour microstation 60 L/min |
Secoh JDK-C-60 – Compresseur à membrane compact 60 L/min |
Secoh JDK-S-60 – Compresseur à membrane pour microstation – Débit 60 L/min |
Compresseur à piston Nitto Kohki LA-60B – 60 L/min pour microstation |
|
|---|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
192,00 €
|
Prix
249,00 €
|
Prix
228,00 €
|
Prix
276,00 €
|
| Disponibilité | Disponibilité -- | Disponibilité Derniers articles en stock | Disponibilité -- | Disponibilité Produit épuisé |
| Marque | Marque SECOH | Marque SECOH | Marque SECOH | Marque NITTO KOHKI |
| Fréquence | Fréquence 50/60 Hz | Fréquence 50 Hz | Fréquence 50/60 Hz | Fréquence 50/60 Hz |
| Puissance | Puissance 48 W | Puissance 40 W | Puissance -- | Puissance 64 W |
| Dimensions | Dimensions 248 x 202 x 220 mm | Dimensions 214 x 185 x 211 mm | Dimensions 214 x 185 x 211 mm | Dimensions 307 x 214 x 188 mm |
| Indice de protection IP | Indice de protection IP 44 | Indice de protection IP 44 | Indice de protection IP IP 44 | Indice de protection IP IP 55 |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V |
| Poids total | Poids total 4,4 kg | Poids total 6,4 kg | Poids total 6,4 kg | Poids total 5 kg |
| Raccordements | Raccordements 19 mm | Raccordements 19 mm | Raccordements -- | Raccordements 18 mm |
| Pression de service | Pression de service 200 mbar | Pression de service 200 mbar | Pression de service 200 mbar | Pression de service 150 mbar |
| Débit d'air | Débit d'air -- | Débit d'air 60 L/min | Débit d'air 60 L/min | Débit d'air 60 L/min |
| Niveau sonore | Niveau sonore 43 dB | Niveau sonore 36 dB | Niveau sonore ≤ 36 dB | Niveau sonore -- |
| Classe d'isolation | Classe d'isolation -- | Classe d'isolation -- | Classe d'isolation E | Classe d'isolation -- |
| Protection surcharge | Protection surcharge oui | Protection surcharge oui | Protection surcharge -- | Protection surcharge -- |
| Température ambiante de fonctionnement | Température ambiante de fonctionnement -10 / +50 °C | Température ambiante de fonctionnement -10 / +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -10 °C à +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -- |
| Agréments microstations - marques | Agréments microstations - marques -- | Agréments microstations - marques -- | Agréments microstations - marques Remosa, Viltra | Agréments microstations - marques -- |
| Agréments microstations - modèles | Agréments microstations - modèles -- | Agréments microstations - modèles -- | Agréments microstations - modèles Oxtec, Necor 5 | Agréments microstations - modèles -- |
| Nombre de sorties | Nombre de sorties 1 | Nombre de sorties -- | Nombre de sorties 1 | Nombre de sorties -- |
| Agréments microstations – marques | Agréments microstations – marques Aquatec, Boralit Opur, Eloy Oxyfix, Glynwed, Simop, Sotralentz | Agréments microstations – marques -- | Agréments microstations – marques -- | Agréments microstations – marques Sotralentz, Tricel, GRAF |
| Agréments microstations – modèles | Agréments microstations – modèles VFL AT-4EH, VFL AT-6EH, SuperCompact 4, C-90 MB(2015) 4EH, C-90 MB(2015) 5EH, G-90 MB 4EH, G-90 MB 5EH, LG-90 MB-4, LG-90 MB-5, R-90 MB-4, R-90 MB-5, PureStation EP 600, PureStation EP 900, Bioxymop 6025/06, Bioxymop 6037/06, ACTIBLOC LT 30-25 (4EH) | Agréments microstations – modèles -- | Agréments microstations – modèles -- | Agréments microstations – modèles ACTIBLOC SL 2500-2500 (4EH), ACTIBLOC SL 3500-2500 (4EH), FR 6/3000, FR 6/4000, Klaro Quick 4EH |
| Puissance consommée | Puissance consommée -- | Puissance consommée -- | Puissance consommée 40 W | Puissance consommée -- |
| Raccordement de sortie | Raccordement de sortie -- | Raccordement de sortie -- | Raccordement de sortie 19 mm | Raccordement de sortie -- |
| Sécurité thermique intégrée | Sécurité thermique intégrée -- | Sécurité thermique intégrée -- | Sécurité thermique intégrée oui | Sécurité thermique intégrée -- |
D’autres articles qui vous font de l’œil !
Les avis de nos clients :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










