Compresseur à membrane Secoh JDK-C-80 – 50 L/min – Microstation
ou payer en
Compresseur d’air à membrane Secoh JDK-C-80, débit 50 L/min à 200 mbar, silencieux (38 dB), 230 V. Protection thermique intégrée. Sortie Ø 19 mm.
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
COMPRESSEUR À MEMBRANE POUR MICROSTATION D’ÉPURATION – SÉRIE JDK-C
Usage typique
Le compresseur Secoh JDK-C-80 est un appareil à membrane destiné à fournir de l’air dans les systèmes de traitement des eaux usées, tels que les microstations d’épuration. Performance et alimentation
Ce modèle délivre un débit de 50 L/min sous une pression de service de 200 mbar. Il fonctionne sur une alimentation monophasée 230 V et consomme 50 W. La fréquence d’utilisation est compatible 50/60 Hz.
Caractéristiques mécaniques
Le compresseur est doté d’un raccord de sortie de 19 mm pour un branchement rapide et standardisé. Il intègre une protection contre les surcharges pour sécuriser son fonctionnement. Il est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante allant de -10 °C à +40 °C.
Niveau sonore et compacité
Grâce à une conception optimisée, le JDK-C-80 présente un niveau sonore limité à 38 dB, ce qui permet une utilisation dans des environnements sensibles au bruit. Il affiche des dimensions de 214 x 185 x 211 mm et un poids total de 6,4 kg, facilitant son intégration dans des installations compactes.
Conclusion
Le Secoh JDK-C-80 est un compresseur fiable, silencieux et compact, particulièrement adapté à l’insufflation d’air dans les dispositifs de traitement biologique. Sa protection intégrée et son raccordement standard assurent une installation rapide et une bonne durabilité dans le temps.
Avantages
- Silencieux : seulement 38 dB
- Sortie standard Ø 19 mm
- Protection de surcharge intégrée
- Design compact
Usages
- Microstations d’épuration compatibles
- Insufflation d’air dans dispositifs de traitement biologique
Installation
- Installation fixe en local technique ou regard
- Connexion par tuyau Ø 19 mm
- Alimentation monophasée 230 V
Maintenance
- Vérification périodique de la membrane
- Remplacement kit membranes selon notice
Documents à télécharger
Les détails qui comptent vraiment :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit Compresseur à membrane Secoh JDK-C-80 – 50 L/min – Microstation |
Secoh JDK-S-80 – Compresseur microstation 60–130 L/min |
Secoh JDK-S-100 – Compresseur microstation 200 mbar – 75 W |
Secoh JDK-S-120 – Compresseur microstation 150 mbar – 120 à 190 L/min |
|
|---|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
262,68 €
|
Prix
198,00 €
|
Prix
279,00 €
|
Prix
426,00 €
|
| Disponibilité | Disponibilité -- | Disponibilité -- | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Derniers articles en stock |
| Marque | Marque SECOH | Marque SECOH | Marque SECOH | Marque SECOH |
| Fournisseur | Fournisseur Accessories supplier | Fournisseur -- | Fournisseur -- | Fournisseur -- |
| Fréquence | Fréquence 50 Hz | Fréquence 50/60 Hz | Fréquence 50/60 Hz | Fréquence 50/60 Hz |
| Puissance | Puissance 50 W | Puissance 42 W | Puissance 75 W | Puissance 95 W |
| Dimensions | Dimensions 214 x 185 x 211 mm | Dimensions 214 × 185 × 211 mm | Dimensions 214 × 185 × 211 mm | Dimensions 214 × 185 × 211 mm |
| Indice de protection IP | Indice de protection IP IP 44 | Indice de protection IP 44 | Indice de protection IP IP44 | Indice de protection IP 44 |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 110–230 V | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation 230 V | Tension d’alimentation 230 V |
| Poids total | Poids total 6,4 kg | Poids total 6,4 kg | Poids total 6,4 kg | Poids total 6,4 kg |
| Raccordements | Raccordements 19 mm | Raccordements 19 mm | Raccordements 19 mm | Raccordements 19 mm |
| Pression de service | Pression de service 200 mbar | Pression de service 100 mbar | Pression de service 200 mbar | Pression de service 150 mbar |
| Débit d'air | Débit d'air 50 L/min | Débit d'air -- | Débit d'air -- | Débit d'air -- |
| Niveau sonore | Niveau sonore 38 dB | Niveau sonore 38 dB | Niveau sonore 42 dB | Niveau sonore 45 dB |
| Classe d'isolation | Classe d'isolation E | Classe d'isolation -- | Classe d'isolation -- | Classe d'isolation -- |
| Protection surcharge | Protection surcharge oui | Protection surcharge oui | Protection surcharge oui | Protection surcharge oui |
| Température ambiante de fonctionnement | Température ambiante de fonctionnement -10 / +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -10 / +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -10 / +40 °C | Température ambiante de fonctionnement -10 / +40 °C |
| Nombre de sorties | Nombre de sorties -- | Nombre de sorties 1 | Nombre de sorties 1 | Nombre de sorties 1 |
| Agréments microstations – marques | Agréments microstations – marques -- | Agréments microstations – marques Boralit Opur, Simop, Innoclair, Glynwed, Balmoral, Kingspan, Eloy Oxyfix, Phyto Plus Environnement, Remacle, ATB Puroo, Martin Bergmann | Agréments microstations – marques Phyto Plus Environnement, Ressel, Picobells, Eloys Oxyfix, Kessel, Eloy Oxyfix | Agréments microstations – marques Aquatec, ATB Puroo, Remosa, Sotralentz, Eloy Oxyfix, Innoclair, Kingspan |
| Agréments microstations – modèles | Agréments microstations – modèles -- | Agréments microstations – modèles -- | Agréments microstations – modèles InnoClean PLUS EW4-6, 6EH, HydroStep HS09, InnoClean PLUS EW8, InnoClean PLUS EW10, LG-90 MB-7, Stepurbio, C-90 MB(2015) 7EH, Bio Reaction System SBR-7500 litres (6 EH). | Agréments microstations – modèles VFL AT-13EH, PE 9EH, SECOH, Necor 10, ACTIBLOC LT 40-40 (10EH), ACTIBLOC LT 50-50 (12EH), C-90 MB(2015) 9EH, C-90 MB(2015) 11EH, LG-90 MB-9, LG-90 MB-11, NG6 Maxi, NG9, Bioficient+ 10. |
Les avis de nos clients :
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










