- Produit épuisé
Adoucisseur Monobloc 16 L Clack WS100
ou payer en
Adoucisseur monobloc 16 L pour eau froide avec vanne électronique Clack WS100. Pour logements de 3 à 6 personnes. Capacité d’échange 88 m³·°TH.
Garantie 2 ans
Livraison offerte dès 300€
Tout ce que vous devez savoir
ADOUCISSEUR MONOBLOC ÉLECTRONIQUE POUR EAU FROIDE – 16 LITRES DE RÉSINE
Applications typiques
L’Adoucisseur Monobloc 16 L Clack WS100 est conçu pour le traitement de l’eau froide domestique dans les foyers de 3 à 6 personnes. Il permet de protéger efficacement les équipements sanitaires, chauffe-eau, lave-linge et canalisations contre les dépôts de calcaire tout en garantissant une autonomie renforcée grâce à un bac sel de grande capacité.
Vanne électronique – fonctionnement automatique
Ce modèle intègre une vanne Clack WS100 électronique à 6 cycles assurant une régénération automatique volumétrique avec forçage calendaire. La régénération se déclenche en fonction du volume d’eau traité ou à une heure programmée (par défaut 2 h du matin).
Grâce à une capacité de traitement de 88 m³·°TH, l’adoucisseur fournit environ 2,93 m³ d’eau douce à 30 °TH entre deux régénérations. Le réglage de la dureté résiduelle est assuré par un mixing intégré proportionnel au débit sur la vanne.
Construction et matériaux
La bouteille est en fibre de verre résistante à la corrosion et le bac à sel en PEHD. Le système utilise une résine agréée eau potable (conformité ACS). Le bac à sel de grande capacité (jusqu’à 75 kg) offre une autonomie prolongée, avec une consommation moyenne de 2,4 kg de sel par régénération.
Le système de saumurage est équipé d’un flotteur de sécurité double pour éviter tout débordement.
Installation
L’appareil se place en intérieur, sur sol stable et sec. Il est livré prêt à installer avec :
- Kit de 2 raccords Mâles 20/27 avec écrous, anneaux fendus et joints toriques
- By-pass de dérivation
- Tuyau de vidange armé Ø12/19
- Colliers de serrage
Un transformateur 230 V / 12 V conforme CE est également fourni.
Entretien
Prévoir une vérification mensuelle du niveau de sel. Tous les 6 à 12 mois, nettoyer l’injecteur de saumure, le filtre d’entrée et le bac à sel. Une désinfection annuelle est recommandée pour garantir une hygiène optimale du système.
Conclusion
L’Adoucisseur Monobloc 16 L Clack WS100 combine une technologie électronique fiable avec une conception robuste et une capacité de sel importante. C’est une solution idéale pour les familles à la recherche d’un système anti-calcaire durable, autonome et facile à installer.
Avantages
- Vanne Clack WS100 électronique à 6 cycles
- Régénération automatique volumétrique
- Mixing intégré pour dureté résiduelle
- Réservoir sel grande capacité (75 kg)
- Accessoires de raccordement inclus
Usages
- Adoucissement de l’eau domestique (3 à 6 personnes)
- Protection globale des installations sanitaires
Installation
- Installation intérieure sur sol stable
- Raccords 20/27 avec flexibles inox inclus
- Transformateur 230 V / 12 V fourni
Maintenance
- Contrôle du sel mensuel
- Entretien semestriel de l’injecteur et du filtre
- Désinfection annuelle recommandée
Les détails qui comptent vraiment :
Nos pièces détachées, pour être au complet :
-
Moteur 12V Clack
17,90 €
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.
Découvrez ce que nos autres pépites ont à offrir !
Ce produit Adoucisseur Monobloc 16 L Clack WS100 |
Adoucisseur Monobloc 10 L Clack WS100 |
Adoucisseur Monobloc 14 L Clack WS100 |
Adoucisseur Monobloc 20 L Clack WS100 |
Adoucisseur Monobloc 25 L Clack WS100 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix |
Prix
804,77 €
|
Prix
734,84 €
|
Prix
750,13 €
|
Prix
816,16 €
|
Prix
756,00 €
|
| Disponibilité | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé | Disponibilité Produit épuisé |
| Marque | Marque Clack | Marque Clack | Marque Clack | Marque Clack | Marque Clack |
| Dimensions | Dimensions 320 x 500 x 1140 mm | Dimensions 320 x 500 x 670 mm | Dimensions 320 x 500 x 670 mm | Dimensions 320 x 500 x 1140 mm | Dimensions 320 x 500 x 1140 mm |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation 230 V – 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V – 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V – 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V – 50 Hz | Tension d’alimentation 230 V – 50 Hz |
| Matériau | Matériau Bouteille en fibre de verre, bac en PEHD | Matériau Bouteille en fibre de verre, bac en PEHD | Matériau Bouteille en fibre de verre, bac en PEHD | Matériau Bouteille en fibre de verre, bac en PEHD | Matériau Bouteille en fibre de verre, bac en PEHD |
| Certifications | Certifications ACS, CE | Certifications ACS, CE | Certifications ACS, CE | Certifications ACS, CE | Certifications ACS, CE |
| Vanne | Vanne Clack WS100 | Vanne Clack WS100 | Vanne Clack WS100 | Vanne Clack WS100 | Vanne Clack WS100 |
| Type de vanne | Type de vanne Électronique volumétrique horaire | Type de vanne Électronique volumétrique horaire | Type de vanne Électronique volumétrique horaire | Type de vanne Électronique volumétrique horaire | Type de vanne Électronique volumétrique horaire |
| Type de régénération | Type de régénération Automatique volumétrique avec forçage calendaire | Type de régénération Automatique volumétrique avec forçage calendaire | Type de régénération Automatique volumétrique avec forçage calendaire | Type de régénération Automatique volumétrique avec forçage calendaire | Type de régénération Automatique volumétrique avec forçage calendaire |
| Volume de résine | Volume de résine 16 L | Volume de résine 10 L | Volume de résine 14 L | Volume de résine 20 L | Volume de résine 25 L |
| Nombre de personnes | Nombre de personnes 3 à 6 | Nombre de personnes 2 à 3 | Nombre de personnes 2 à 4 | Nombre de personnes 4 à 7 | Nombre de personnes 5 à 8 |
| Capacité de traitement (à 30 °TH) | Capacité de traitement (à 30 °TH) 2,93 m³ | Capacité de traitement (à 30 °TH) 1,83 m³ | Capacité de traitement (à 30 °TH) 2,57 m³ | Capacité de traitement (à 30 °TH) 3,67 m³ | Capacité de traitement (à 30 °TH) 4,57 m³ |
| Pouvoir d’échange | Pouvoir d’échange 88 m³·°TH | Pouvoir d’échange 55 m³·°TH | Pouvoir d’échange 77 m³·°TH | Pouvoir d’échange 110 m³·°TH | Pouvoir d’échange 137 m³·°TH |
| Réglage de la dureté | Réglage de la dureté Oui, proportionnel via mixing intégré | Réglage de la dureté Oui, proportionnel via mixing intégré | Réglage de la dureté Oui, proportionnel via mixing intégré | Réglage de la dureté Oui, proportionnel via mixing intégré | Réglage de la dureté Oui, proportionnel via mixing intégré |
| Type de flotteur | Type de flotteur Double sécurité | Type de flotteur Double sécurité | Type de flotteur Double sécurité | Type de flotteur Double sécurité | Type de flotteur Double sécurité |
| Capacité de sel | Capacité de sel 75 kg | Capacité de sel 25 kg | Capacité de sel 20 kg | Capacité de sel 75 kg | Capacité de sel 65 kg |
| Consommation de sel par régénération | Consommation de sel par régénération 2,4 kg | Consommation de sel par régénération 1,5 kg | Consommation de sel par régénération 2,1 kg | Consommation de sel par régénération 3,0 kg | Consommation de sel par régénération 3,7 kg |
| Pression de service (mini / maxi) | Pression de service (mini / maxi) 2 / 6 bar | Pression de service (mini / maxi) 2 / 6 bar | Pression de service (mini / maxi) 2 / 6 bar | Pression de service (mini / maxi) 2 / 6 bar | Pression de service (mini / maxi) 2 / 6 bar |
| Température de l’eau (mini / maxi) | Température de l’eau (mini / maxi) 1 / 35 °C | Température de l’eau (mini / maxi) 1 / 35 °C | Température de l’eau (mini / maxi) 1 / 35 °C | Température de l’eau (mini / maxi) 1 / 35 °C | Température de l’eau (mini / maxi) 1 / 35 °C |
| Raccordement E/S | Raccordement E/S 20/27 | Raccordement E/S 20/27 | Raccordement E/S 20/27 | Raccordement E/S 20/27 | Raccordement E/S 20/27 |
| Type d'adoucisseur | Type d'adoucisseur Monobloc eau froide | Type d'adoucisseur Monobloc eau froide | Type d'adoucisseur Monobloc eau froide | Type d'adoucisseur Monobloc eau froide | Type d'adoucisseur Monobloc eau froide |
| Config | Config Dropshipping | Config -- | Config Dropshipping | Config -- | Config Dropshipping |
Les avis de nos clients :
Vous aimerez aussi
On a les réponses à tout
(ou presque) !
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Pas d’inquiétude, notre équipe se tient disponible pour vous conseiller et vous accompagner pas à pas.










